138-3452-5154
序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 | |
1 | ★水泥物理力学性能检验 | 细度 | 全套检测设备和配套设施。其中:1、压力机、抗折机应具备数据自动采集和处理功能;2、成型室和试验室有恒温装置 | |
比表面积 | ||||
★安定性 | 试饼法 | |||
★雷氏夹法 | ||||
★凝结时间 | ||||
★强度 | ||||
2 | ★钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验 | 尺寸偏差 | 天平、拉力试验机(或液压式万能机),弯曲试验机 | |
重量偏差 | ||||
屈服强度 | ||||
抗拉强度 | ||||
伸长率 | ||||
弯曲 | ||||
反复弯曲 | ||||
3 | ★砂常规检验 | 颗粒级配 | 烘箱、试验筛、振筛机、天平、台秤、量瓶、量桶、压力试验机、压碎指标测定仪、针片状规整仪 | |
密度 | ||||
含泥量 | ||||
石粉含量 | ||||
泥块含量 | ||||
含水率 | ||||
4 | ★石常规检验 | 颗粒级配 | ||
密度 | ||||
含泥量 | ||||
泥块含量 | ||||
含水率 | ||||
针片状含量 | ||||
压碎指标 | ||||
5 | ★混凝土检验 | ★强度 | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 | |
★配合比试配:稠度、凝结时间、泌水与压力泌水、表观密度 |
混凝土搅拌机、振动台、坍落度筒 标准养护室>15㎡ |
|||
含气量 | 含气量测定仪 | |||
抗冻性能 | 冷冻箱 | |||
★抗渗性能 | 抗渗仪 | |||
收缩 | 收缩仪 | |||
受压徐变、碳化、锈蚀、抗压疲劳强度 | 徐变仪、碳化箱、疲劳试验机 |
序号 |
项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 | |||||
6 | ★砂浆检验 | 强度检验 | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 | |||||
配合比试验 | ||||||||
7 | 简易土工检验 | 含水率 | 含水率试验 | 环刀、烘箱、天平(0.01g) | ||||
密度 | 环刀法 | 环刀、天平(0.1g) | ||||||
灌砂法 | 密度测定仪、天平 | |||||||
灌水法 | 台秤 | |||||||
最大干密度、最优含水率 | 击实试验 | 击实仪 | ||||||
8 | 混凝土掺加剂检验 | 减水率 | 全套检测设备和配套设施。其中:1、压力机应具备数据自动采集和处理功能。2、成型室应有恒温装置 | |||||
泌水率比 | ||||||||
含气量 | ||||||||
凝结时间差 | ||||||||
抗压强度比 | ||||||||
9 | 防水卷材检验 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、抗渗透性 | 拉力机、柔度弯曲器、不透水仪 | |||||
10 | 预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验 | 全套检测仪器设备。其中:1、荷载—位移测试应采用数据自动采集和处理系统。2、钢绞线检测宜采用专用钢绞线试验机 | ||||||
11 | 沥青检验 | 针入度、延度、软化点 | 针入度仪、延度仪、软化点测定仪 | |||||
沥青混合料检验 | 马歇尔稳定度、抗压强度、配合比设计 | 压力机、马歇尔稳定度仪、沥青混合搅拌机 | ||||||
12 | ★墙体材料(强度)检验 | 压力机应具备数据自动采集和处理功能。 | ||||||
13 | 建筑装饰材料技术性能检验 | 陶瓷砖 | 压力机、沸煮箱、烘箱、耐磨仪 | |||||
漆 | ||||||||
涂料 | ||||||||
玻璃 | ||||||||
石材 |